当前位置: 部门首页 > 正文
关于转发东莞理工学院2023年三二分段专升本转段考试《专业能力考核》成绩公示的通知
2023-04-10 点击:[]

各东职莞工三二分段转段考生:

现转发东莞理工学院2023年三二分段专升本转段考试《专业能力考核》成绩公示。

公示期为3天,公示时间自2023年4月10日11:05至2023年4月13日11:05止。

如对成绩有异议,请在公示期内向我处反映,反映方式可采用电子邮件或者电话方式。反映情况请用真实姓名,并附联系方式。来电反映请在工作时间上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

联系人:邓老师 ,联系电话:0769-22861098,邮箱:jwc@dgut.edu.cn

成绩评定说明:

根据粤招办普〔2022〕56号《关于做好广东省2023年普通高等学校三二分段专升本转段招生工作的通知》要求“专业能力考核的专业理论、专业技能情况合成为考核结果,共分为不合格、合格、良好和优秀四个等级"、“学生在高职学段参加教育部或省教育厅主办的全国或全省职业院校技能大赛,获得国家级三等奖及以上或省级一等奖的,可免予专业能力(含专业理论、专业技能,下同)考核,并将专业能力考核等级定位优秀”。

根据《东莞理工学院与东莞职业技术学院三二分段转段专升本专业能力考核方案》规定"60分以下(不含60分)为不合格,60-80为合格(不含80分),80-90(不含90分)为良好,90-100为优秀”。

综合成绩为科目1及科目2成绩的平均分。


教务处  

2023年4月10日

附:《专业能力考核》成绩


序号 准考证号 姓名 毕业专业 科目1 科目1成绩 科目2 科目2成绩 综合成绩 评定等级 是否获奖
1 1900002701 邓敏怡 工商企业管理 管理学 42 市场营销 55 48.5 不合格
2 1900001855 杜泳欣 工商企业管理 管理学 74 市场营销 66 70 合格
3 1900004525 刘灵浩 工商企业管理 管理学 75 市场营销 67 71 合格
4 0304000561 徐原牧 工商企业管理 管理学 缺考 市场营销 缺考 0 不合格
5 1900003080 张伟贤 工商企业管理 管理学 79 市场营销 61 70 合格
6 0604000465 黄浩 工商企业管理 管理学 63 市场营销 61 62 合格
7 1900002711 陈思霖 工商企业管理 管理学 50 市场营销 70 60 合格
8 0281000587 罗玉海 工商企业管理 管理学 申请免考 市场营销 申请免考 0 优秀 省赛一等奖
9 5322000585 卢钰宇 工商企业管理 管理学 72 市场营销 61 66.5 合格
10 0114000804 张骏鹏 工商企业管理 管理学 86 市场营销 73 79.5 合格
11 1802000761 林胤隆 工商企业管理 管理学 60 市场营销 55 57.5 不合格
12 1900002849 伦锡威 工商企业管理 管理学 66 市场营销 70 68 合格
13 1900002831 张满盈 工商企业管理 管理学 63 市场营销 71 67 合格
14 1900004299 陈子健 工商企业管理 管理学 75 市场营销 72 73.5 合格
15 1900003210 卢治文 工商企业管理 管理学 缺考 市场营销 缺考 0 不合格
16 0101007405 张桂华 工商企业管理 管理学 申请免考 市场营销 申请免考 0 优秀 省赛一等奖
17 0404000329 李少杰 工商企业管理 管理学 55 市场营销 67 61 合格
18 1900003825 刘婷 工商企业管理 管理学 86 市场营销 71 78.5 合格
19 1900002715 莫锦娴 工商企业管理 管理学 84 市场营销 67 75.5 合格
20 0514001865 郑泽薇 工商企业管理 管理学 51 市场营销 46 48.5 不合格
21 1323001215 黄佳敏 工商企业管理 管理学 72 市场营销 59 65.5 合格
22 1224001045 欧裕杨 工商企业管理 管理学 67 市场营销 64 65.5 合格
23 0113001047 倪梓琪 工商企业管理 管理学 93 市场营销 67 80 良好
24 1900004165 周栩琳 工商企业管理 管理学 83 市场营销 68 75.5 合格
25 5102000623 陈国桐 工商企业管理 管理学 61 市场营销 60 60.5 合格
26 0112000731 欧阳小龙 工商企业管理 管理学 77 市场营销 65 71 合格
27 1900003145 陈艺琳 工商企业管理 管理学 80 市场营销 73 76.5 合格
28 0983002578 郑锦峰 工商企业管理 管理学 72 市场营销 62 67 合格
29 1481001832 郭子韬 工商企业管理 管理学 70 市场营销 55 62.5 合格
30 1502000942 黄雅慧 工商企业管理 管理学 68 市场营销 62 65 合格
31 0982002899 黄冠颖 工商企业管理 管理学 12 市场营销 缺考 6 不合格
32 1900004550 鲁芷涵 工商企业管理 管理学 申请免考 市场营销 申请免考 0 优秀 省赛一等奖
33 0203000122 古雪莹 会计 财务管理 84 中级财务会计 77 80.5 优秀 省赛一等奖
34 5381000467 唐天麒 会计 财务管理 87 中级财务会计 77 82 良好
35 1900002633 陈健聪 会计 财务管理 33 中级财务会计 37 35 不合格
36 0513002848 陈晓锋 会计 财务管理 59 中级财务会计 66 62.5 合格
37 0982002892 颜芷琪 会计 财务管理 64 中级财务会计 43 53.5 不合格
38 1900004173 廖世昌 会计 财务管理 41 中级财务会计 53 47 不合格
39 0982001511 李艳霞 会计 财务管理 86 中级财务会计 60 73 合格
40 0904002145 杨语嫣 会计 财务管理 81 中级财务会计 61 71 优秀 省赛一等奖
41 0981000606 梁颖仪 会计 财务管理 80 中级财务会计 42 61 合格
42 5281001390 林乙玲 会计 财务管理 66 中级财务会计 27 46.5 不合格
43 1323000658 钟丽娜 会计 财务管理 申请免考 中级财务会计 申请免考 0 优秀 省赛一等奖
44 5381000733 崔世德 会计 财务管理 69 中级财务会计 62 65.5 合格
45 0881000968 莫彩红 会计 财务管理 84 中级财务会计 78 81 良好
46 1900002118 陈焯妍 会计 财务管理 61 中级财务会计 47 54 优秀 省赛一等奖
47 5203001596 陈苑婷 会计 财务管理 50 中级财务会计 38 44 不合格
48 0982002327 魏杏花 会计 财务管理 49 中级财务会计 38 43.5 不合格
49 1900003293 陈梓璇 会计 财务管理 74 中级财务会计 44 59 不合格
50 1423000819 刘俊玲 会计 财务管理 82 中级财务会计 63 72.5 合格
51 5203001718 陈漫婷 会计 财务管理 89 中级财务会计 76 82.5 良好
52 1424001883 巫洁蓉 会计 财务管理 69 中级财务会计 54 61.5 合格
53 0705000733 陈健萍 会计 财务管理 81 中级财务会计 76 78.5 优秀 省赛一等奖
54 1900003199 陈毅鸿 会计 财务管理 83 中级财务会计 44 63.5 合格
55 0112000480 秦铭滔 会计 财务管理 申请免考 中级财务会计 申请免考 0 优秀 省赛一等奖
56 0306000674 廖俊瑜 会计 财务管理 86 中级财务会计 45 65.5 合格
57 1621001308 温世和 会计 财务管理 54 中级财务会计 42 48 不合格
58 1523000758 叶子淇 会计 财务管理 68 中级财务会计 43 55.5 不合格
59 0801000310 谢垚瑶 会计 财务管理 84 中级财务会计 36 60 合格
60 5101000010 林杭 会计 财务管理 53 中级财务会计 27 40 不合格
61 1881001575 谢雪萍 会计 财务管理 29 中级财务会计 32 30.5 不合格
62 1481001822 陈顺慧 会计 财务管理 44 中级财务会计 49 46.5 不合格
63 0229000592 王霄 会计 财务管理 缺考 中级财务会计 缺考 0 不合格



【关闭】